Токены
В этом разделе описываются флаги токенов и соответствующие им флаги ACL.
Все флаги используются только в десятичном формате (DEC).
Онлайн-мониторинг
Флаг токена 0x100(256) включает флаги прав доступа, связанные с онлайн-мониторингом.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Стандартные права доступа | Просмотр элемента и его основных свойств | 0x1 | 1 |
Просмотр подробных свойств элемента | 0x2 | 2 | |
Просмотр пользовательских полей | 0x20 | 32 | |
Запрос сообщений и отчетов | 0x200 | 512 | |
Просмотр и скачивание файлов | 0x4000 | 6384 | |
Права доступа на объекты и группы объектов | Просмотр команд | 0x400000000 | 17179869184 |
Права доступа на ресурсы (учетные записи) | Просмотр POI | 0x400000 | 4194304 |
Просмотр геозон | 0x1000000 | 16777216 | |
Просмотр шаблонов отчетов | 0x10000000 | 268435456 | |
Просмотр водителей и групп водителей | 0x40000000 | 1073741824 | |
Просмотр заявок | 0x200000000 | 8589934592 | |
Просмотр меток (пассажиров) | 0x800000000 | 34359738368 | |
Просмотр прицепов и групп прицепов | 0x100000000000 | 17592186044416 |
Просмотр данных
Флаг токена 0x100(256) включает флаги прав доступа, связанные с онлайн-мониторингом.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Права доступа на объекты и группы объектов | Просмотр интервалов техобслуживания | 0x10000000 | 268435456 |
Просмотр настроек подключения | 0x0004000000 | 67108864 | |
Права доступа пользователя | Выполнение действий от имени пользователя (вход в систему, создание элементов и т. п.) | 0x200000 | 2097152 |
Права доступа на ресурсы (учетные записи) | Просмотр уведомлений | 0x100000 | 1048576 |
Просмотр заданий | 0x4000000 | 67108864 |
Редактирование нечувствительных данных
Флаг токена 0x400(1024) включает флаги прав доступа, связанные с редактированием нечувствительных данных.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Стандартные права доступа | Переименование элемента | 0x10 | 16 |
Управление пользовательскими полями | 0x40 | 64 | |
Изменение иконки | 0x100 | 256 | |
Редактирование прикрепленных файлов | 0x8000 | 32768 | |
Права доступа на объекты и группы объектов | Регистрация событий | 0x2000000 | 33554432 |
Создание, редактирование и удаление команд | 0x800000000 | 34359738368 | |
Права доступа к ретрансляторам | Добавление или удаление объектов из ретранслятора, изменение их уникальных ID | 0x200000 | 2097152 |
Права доступа на ресурсы (учетные записи) | Создание, редактирование и удаление POI | 0x800000 | 8388608 |
Создание, редактирование и удаление геозон | 0x2000000 | 33554432 |
Редактирование чувствительных данных
Флаг токена 0x400(1024) включает флаги прав доступа, связанные с редактированием чувствительных данных.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Стандартные права доступа | Управление доступом к элементу | 0x4 | 4 |
Права доступа на объекты и группы объектов | Создание, редактирование и удаление интервалов техобслуживания | 0x20000000 | 536870912 |
Редактирование настроек поездок, вождения и диагностики | 0x4000000000 | 274877906944 | |
Права доступа пользователя | Управление правами доступа пользователя | 0x100000 | 1048576 |
Редактирование основных свойств пользователя | 0x400000 | 4194304 | |
Права доступа к ретрансляторам | Редактирование свойств ретранслятора, включая запуск/остановку | 0x100000 | 1048576 |
Права доступа на ресурсы (учетные записи) | Создание, редактирование и удаление уведомлений | 0x200000 | 2097152 |
Создание, редактирование и удаление заданий | 0x8000000 | 134217728 | |
Создание, редактирование и удаление шаблонов отчетов | 0x20000000 | 536870912 | |
Создание, редактирование и удаление водителей и групп водителей | 0x80000000 | 2147483648 | |
Создание, редактирование и удаление заявок | 0x400000000 | 17179869184 | |
Создание, редактирование и удаление пассажиров | 0x1000000000 | 68719476736 | |
Создание, редактирование и удаление прицепов и групп прицепов | 0x200000000000 | 35184372088832 |
Редактирование чувствительных данных и удаление сообщений
Флаг токена 0x1000(4096) включает флаги прав доступа, связанные с редактированием чувствительных данных и удалением сообщений.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Стандартные права доступа | Удаление элемента | 0x8 | 8 |
Управление журналом | 0x800 | 2048 | |
Просмотр административных полей | 0x1000 | 4096 | |
Редактирование административных полей | 0x2000 | 8192 | |
Права доступа на объекты и группы объектов | Редактирование настроек подключения (тип устройства, уникальный ID, телефон, пароль доступа, фильтрация сообщений) | 0x100000 | 1048576 |
Создание, редактирование и удаление датчиков | 0x200000 | 2097152 | |
Редактирование счетчиков | 0x400000 | 4194304 | |
Удаление сообщений | 0x800000 | 8388608 | |
Импорт сообщений | 0x40000000 | 1073741824 | |
Экспорт сообщений | 0x80000000 | 2147483648 |
Отправка команд
Флаг токена 0x2000(8192) соответствует флагу права доступа Отправка команд.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Права доступа на объекты и группы объектов | Отправка команд | 0x1000000 | 16777216 |
Работа под авторизованным пользователем (unlimited access)
Флаг токена -1 включает флаги прав доступа, связанные с работой в качестве авторизованного пользователя.
Тип прав доступа | Название права доступа | Флаг права доступа в HEX | Флаг права доступа в DEC |
---|---|---|---|
Стандартные права доступа | Редактирование рекурсивных элементов | 0x400 | 1024 |
Права доступа на объекты и группы объектов | Просмотр маршрутов | 0x4000000 | 67108864 |
Создание, редактирование, удаление маршрутов | 0x8000000 | 134217728 | |
Просмотр событий | 0x1000000000 | 68719476736 | |
Создание, редактирование и удаление событий | 0x2000000000 | 137438953472 | |
Использование объекта в заданиях, уведомлениях, маршрутах, ретрансляторах | 0x8000000000 | 549755813888 | |
Права доступа на ресурсы (учетные записи) | Управление учетной записью | 0x100000000 | 4294967296 |